Gesamtweltcup 1998/99

 

 


Startseite 
  
Aktuelles, Kurioses, Geschichten, Links etc. 
Sportlerüberblick 
Geschichte 
Bahnen 
Kalender 98/99 
Statistik 
Wissenswertes von A - Z 
Feedback 
 

Gesamtweltcupwertung 1998/99

Zweier

 

 

 

 
Place  Name  Nation  Total  WC 1 WC 2 WC 3 WC 4 WC 5 WC 6 WC 7
1.  Langen Christoph  GER 240 34  36  36  36  28  36  34 
2.  Goetschi Reto  SUI 226 32  24  34  30  36  34  36 
3.  Lueders Pierre  CAN 226 36  30  32  34  34  32  28 
4.  Reich Christian  SUI 190 30  26  30  16  32  24  32 
5.  Shimer Brian  USA 174 24  34  24  24  24  26  18 
6.  Mingeon Bruno  FRA 169 28  22  19  23  26  30  21 
7.  Huber Guenther  ITA 164 18  34  17  26  17  28  24 
8.  Puskar Pavel  CZE 137 21  18  20  22  23  22  11 
9.  Tosini Fabrizio  ITA 132 23  21  15  32  12  15  14 
10.  Herberich Jim  USA 132 19  17  26  20  22  15  13 
11.  Prusis Sandis  LAT 131 10  14  21  21  20  23  22 
12.  Einberger Kurt  AUT 124 20  16  22  17  15  19  15 
13.  Dostthaler Sepp  GER 111     23  18  30  20  20 
14.  Olsson Sean  GBR 111 11  13  12  15  18  16  26 
15.  Stampfer Wolfgang  AUT 98 12  15  11  14  13  17  16 
16.  Rueegg Ivo  SUI 91       19  21  21  30 
17.  Spies Rene  GER 83 22  23      20  18   
18.  Benesch Matthias  GER 75 26  19  30         
19.  Danilevic Ivo  CZE 67 10  12  14  11 
20.  Geurts Rob  NED 66 16    13  12 
21.  Glas Arend  NED 66 15  11  12  11 
22.  Caldara Christian  ITA 65 15  10  13    10 
23.  Rohner Marcel  SUI 55 17  20  18         
24.  Lange Andre  GER 51       28      23 
25.  Thomas Bruno  FRA 47 11 
26.  Hays Todd  USA 41 13  28           
27.  Foltin Norbert  POL 39     14  13   
28.  Maier Manfred  AUT 38       10  16  12   
29.  Popov Ewgeni  RUS 36     16    11 
30.  Johnston Lee  GBR 26           19 
31.  Guts Gatis  LAT 22      
32.  O'Donoghue Pat  CAN 20   12     
33.  Takewaki Naomi  JPN 19        
34.  Zarsky Brian  CAN 18          
35.  Kristiansen Arnfinn  NOR 17             17 
36.  Webster Trevor  GBR 16      
37.  Orslowski Piotr  POL 13        
38.  Mac Eachern David  CAN 13        
39.  Henderson Alan  NZL 3          
40.  Radjenovic Boris  YUG 2          
41.  Servelle Patrice  MON 2            
42.  Tames Roberto  MEX 1            
43.  Pamplin Jeff  IRL 1            
43.  Bessi Gilbert  MON 1