Gesamtweltcup 1998/99

 

 


Startseite 
  
Aktuelles, Kurioses, Geschichten, Links etc. 
Sportlerüberblick 
Geschichte 
Bahnen 
Kalender 98/99 
Statistik 
Wissenswertes von A - Z 
Feedback 
 

Gesamtweltcupwertung 1998/99

Vierer

 

 

 

 
Place  Name  Nation  Total  WC 1 WC 2 WC 3 WC 4 WC 5 WC 6 WC 7  
1.  Langen Christoph  GER 233 31  33  33  33  33  36  34   
2.  Rohner Marcel  SUI 204 24  31  27  31  31  24  36   
3.  Lange Andre  GER 193 33  27  29  24  25  32  23   
4.  Czudaj Harald  GER 175 23  29  31  29  29  34     
5.  Mingeon Bruno  FRA 169 29  25  24  25  14  26  26   
6.  Prusis Sandis  LAT 167 21  23  23  27  22  30  21   
7.  Reich Christian  SUI 162 25  19  22  22  23  21  30   
8.  Goetschi Reto  SUI 147 16  22  18  16  24  19  32   
9.  Stampfer Wolfgang  AUT 143 19  16  21  29  28  28   
10.  Olsson Sean  GBR 142 27  25  23  19  17  24   
11.  Lueders Pierre  CAN 142 22  21  20  20  21  23  15   
12.  Einberger Kurt  AUT 128 17  20  19  19  21  18  14   
13.  Shimer Brian  USA 120 12  19  21  18  16  23  11   
14.  Huber Guenther  ITA 115 20  11  17  17  17  16  17   
15.  Herberich Jim  USA 109 16  24  14  12  12  12  19   
16.  Tosini Fabrizio  ITA 70     15  19  18   
17.  Glas Arend  NED 61 17  15  11     
18.  Puskar Pavel  CZE 54 11  10    10   
19.  Foltin Norbert  POL 49     12  20     
20.  Caldara Cristian  ITA 43 10  13      11     
21.  Dionne Mike  USA 34 19  15             
22.  Danilevic Ivo  CZE 32     15   
23.  Guts Gatis  LAT 31       14   
24.  Thomas Bruno  FRA 29       16   
25.  Popov Evgenij  RUS 28       10  12   
26.  Benesch Matthias  GER 23             23   
27.  O'Donoghue Pat  CAN 23 13  10             
28.  Johnston Lee  GBR 20             20   
29.  Webster Trevor  GBR 18        
30.  Takewaki Naomi  JPN 16          
31.  Kenter George  NED 6              
32.  Maier Manfred  AUT 4              
33.  Bessi Gilbert  MON 4              
34.  Zarsky Brian  CAN 2